Inhalt:
Geburtstage August 2010
| Anrede | Vorname | Nachname | Alter | Geb.Datum |
| Herr | Orhan | Capalar | 50 | 01.08.1960 |
| Frau | Hildegard | Eitzenberger | 89 | 01.08.1921 |
| Frau | Ernestine | Kollecker | 75 | 05.08.1935 |
| Herr | Karl Walter | Thoma | 60 | 06.08.1950 |
| Frau | Ottilie | Hofstättner | 70 | 06.08.1940 |
| Frau | Karoline Maria | Tagwerker | 50 | 06.08.1960 |
| Frau | Ingeborg Margarete | Fasching | 55 | 07.08.1955 |
| Herr | Johann | Spitzer | 70 | 07.08.1940 |
| Frau | Maria Johanna | DDr.Hickelsberger | 91 | 08.08.1919 |
| Frau | Andrea Herta Agnes | Klein | 50 | 08.08.1960 |
| Frau | Theresia | Kaintz | 70 | 08.08.1940 |
| Herr | Matthias Stefan | Reisner | 75 | 09.08.1935 |
| Herr | Othmar Josef | Schweifer | 55 | 10.08.1955 |
| Herr | Ignaz | Göbner | 96 | 10.08.1914 |
| Herr | Dieter | Posch | 50 | 10.08.1960 |
| Herr | Dragisa | Meric | 81 | 10.08.1929 |
| Frau | Luzia | Wedral | 60 | 10.08.1950 |
| Herr | Josef | Fuchs | 75 | 10.08.1935 |
| Herr | Anton | Klauninger | 90 | 10.08.1920 |
| Frau | Leopoldine | Tschirk | 80 | 11.08.1930 |
| Herr | Werner Alfred | Hirschl | 50 | 11.08.1960 |
| Frau | Maria | Prünner | 81 | 12.08.1929 |
| Herr | Johann Stefan | Dr. Neugebauer | 55 | 12.08.1955 |
| Herr | Wilfried Helmut Ferdinand | Doblinger | 50 | 12.08.1960 |
| Herr | Adolf | Schieder | 55 | 13.08.1955 |
| Herr | Franz | Resch | 75 | 13.08.1935 |
| Herr | Alexander | Gerencser | 75 | 14.08.1935 |
| Frau | Maria | Mahr | 83 | 14.08.1927 |
| Herr | Christophorus | Filasiewicz | 81 | 15.08.1929 |
| Frau | Marie | Hoffmann | 85 | 15.08.1925 |
| Herr | Karl | Moser | 81 | 16.08.1929 |
| Frau | Elfriede | Max | 85 | 18.08.1925 |
| Frau | Adriane Maria | Endlweber | 65 | 20.08.1945 |
| Herr | Hermann | Pichler | 55 | 22.08.1955 |
| Herr | Robert | Meixner | 50 | 23.08.1960 |
| Frau | Hermine | Brozek | 96 | 23.08.1914 |
| Frau | Elisabeth | Schweiger | 75 | 24.08.1935 |
| Frau | Erika | Sulyok | 83 | 24.08.1927 |
| Herr | Richard | Rechtberger | 75 | 24.08.1935 |
| Frau | Theresia | Eitzenberger | 89 | 25.08.1921 |
| Herr | Gustav Karl | Jakubek | 89 | 25.08.1921 |
| Frau | Erna | Schnekker | 82 | 26.08.1928 |
| Frau | Karoline | Reinhalter | 90 | 26.08.1920 |
| Herr | Friedrich Viktor | Dr. Scherz | 55 | 27.08.1955 |
| Frau | Anna | Karner | 82 | 29.08.1928 |
| Frau | Gabriele Margarete | Lenz | 50 | 29.08.1960 |
| Herr | Franz | Winter | 82 | 29.08.1928 |
| Herr | Drago | Mikulic | 50 | 29.08.1960 |
| Herr | Anton | Manninger | 70 | 29.08.1940 |
| Herr | Karl Bernhard Ferdinand | Lemke | 80 | 31.08.1930 |
Menü des aktuellen Bereichs:
Anschrift Gemeinde
Gemeindeamt Neudörfl
Rathausplatz
7201 Neudörfl
Tel: 02622/77277
Fax: 02622/77277-20
Öffnungszeiten »
post@neudoerfl.bgld.gv.at
www.neudoerfl.gv.at